
KAPU-NE, icke energiupptagande stolpe 100, NE, 2
Ger efter och låter bilen fortsätta med sänkt hastighet. För vägar där det inte finns något bakom stolpen.
Belysningsstolpar 4 till 15 m, även på broar. Trafiksignalstolpar testade vid 35 km/h. Skyltstolpar enligt EN 12899.
Höjder och armar
Belysningsstolpar från 4 till 15 m, raka eller med enkel- eller dubbelarm, samt trafiksignalstolpar och skyltstolpar. Alla stolpar har armaturfäste Ø 60 mm.
Raka belysningsstolpar

| Typ | hhöjd, m | Ø d1fot, mm | Ø d2konens topp, mm | Ø d3topprör, mm | Viktkg | Fundament | Elnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPU-NE 4 S 60 | 4 | 135 | 84 | 60 | 40 | SJR-1.3 | 4627833 |
| KAPU-NE 5 S 60 | 5 | 135 | 84 | 60 | 43 | SJR-1.3 | 4627834 |
| KAPU-NE 6 S 60 | 6 | 135 | 84 | 60 | 48 | SJR-1.3 | 4607766 |
| KAPU-NE 7 S 60 | 7 | 157 | 84 | 60 | 55 | SJR-2 | 4627835 |
| KAPU-NE 8 S 60 | 8 | 157 | 84 | 60 | 55 | SJR-2 | 4607768 |
| KAPU-NE 9 S 60 | 9 | 181 | 84 | 60 | 83 | SJR-4/1500 | 4627836 |
| KAPU-NE 10 S 60 | 10 | 181 | 84 | 60 | 88 | SJR-4/1500 | 4607770 |
| KAPU-NE 11 S 60 | 11 | 202 | 84 | 60 | 97 | SJR-4/1500 | 4627837 |
| KAPU-NE 12 S 60 | 12 | 202 | 84 | 60 | 102 | SJR-4/1500 | 4607772 |
| KAPU-NE 12 S 76 | 12 | 218 | 100 | 76 | 123 | SJR-4/1500 | 4627838 |
| KAPU-NE 13 S 76 | 13 | 218 | 100 | 76 | 131 | SJR-4/1800 | 4627839 |
| KAPU-NE 14 S 76 | 14 | 218 | 100 | 76 | 139 | SJR-4/1800 | 4627840 |
| KAPU-NE 15 S 76 | 15 | 218 | 100 | 76 | 148 | SJ-5/1800 | 4607775 |
Belysningsstolpar med enkelarm

| Typ | hhöjd, m | Vutliggning, m | Ø d1fot, mm | Ø d2konens topp, mm | Ø d3topprör, mm | Viktkg | Fundament | Elnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPU-NE 8 P 60 10 | 8 | 1 | 157 | 84 | 60 | 58 | SJR-2 | 4607778 |
| KAPU-NE 8 P 60 15 | 8 | 1,5 | 157 | 84 | 60 | 60 | SJR-2 | 4627841 |
| KAPU-NE 8 P 60 20 | 8 | 2 | 157 | 84 | 60 | 63 | SJR-2 | 4627842 |
| KAPU-NE 8 P 60 25 | 8 | 2,5 | 157 | 84 | 60 | 65 | SJR-2 | 4627843 |
| KAPU-NE 10 P 60 10 | 10 | 1 | 181 | 84 | 60 | 91 | SJR-4/1500 | 4607780 |
| KAPU-NE 10 P 60 15 | 10 | 1,5 | 181 | 84 | 60 | 94 | SJR-4/1500 | 4627844 |
| KAPU-NE 10 P 60 20 | 10 | 2 | 181 | 84 | 60 | 97 | SJR-4/1500 | 4627845 |
| KAPU-NE 10 P 60 25 | 10 | 2,5 | 181 | 84 | 60 | 99 | SJR-4/1500 | 4607782 |
| KAPU-NE 10 P 76 40 | 10 | 4 | 196 | 100 | 76 | 119 | SJR-4/1800 | 4627846 |
| KAPU-NE 12 P 60 10 | 12 | 1 | 202 | 84 | 60 | 107 | SJR-4/1800 | 4607784 |
| KAPU-NE 12 P 60 15 | 12 | 1,5 | 202 | 84 | 60 | 109 | SJR-4/1800 | 4627847 |
| KAPU-NE 12 P 60 20 | 12 | 2 | 202 | 84 | 60 | 112 | SJR-4/1800 | 4627848 |
| KAPU-NE 12 P 60 25 | 12 | 2,5 | 202 | 84 | 60 | 114 | SJR-4/1800 | 4607786 |
| KAPU-NE 12 P 76 40 | 12 | 4 | 218 | 100 | 76 | 140 | SJ-5/1800 | 4627849 |
Belysningsstolpar med dubbelarm

| Typ | hhöjd, m | Vutliggning, m | Ø d1fot, mm | Ø d2konens topp, mm | Ø d3topprör, mm | Viktkg | Fundament | Elnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPU-NE 8 T 60 10 | 8 | 1 | 157 | 84 | 60 | 64 | SJR-2 | 4627850 |
| KAPU-NE 8 T 60 15 | 8 | 1,5 | 157 | 84 | 60 | 69 | SJR-2 | 4627851 |
| KAPU-NE 8 T 60 20 | 8 | 2 | 157 | 84 | 60 | 73 | SJR-2 | 4627852 |
| KAPU-NE 8 T 60 25 | 8 | 2,5 | 157 | 84 | 60 | 77 | SJR-2 | 4627853 |
| KAPU-NE 10 T 60 10 | 10 | 1 | 181 | 84 | 60 | 97 | SJR-4/1500 | 4607790 |
| KAPU-NE 10 T 60 15 | 10 | 1,5 | 181 | 84 | 60 | 102 | SJR-4/1500 | 4627854 |
| KAPU-NE 10 T 60 20 | 10 | 2 | 181 | 84 | 60 | 106 | SJR-4/1500 | 4627855 |
| KAPU-NE 10 T 60 25 | 10 | 2,5 | 181 | 84 | 60 | 110 | SJR-4/1500 | 4607792 |
| KAPU-NE 10 T 76 40 | 10 | 4 | 196 | 100 | 76 | 154 | SJR-4/1800 | 4627898 |
| KAPU-NE 12 T 60 10 | 12 | 1 | 202 | 84 | 60 | 117 | SJR-4/1800 | 4607794 |
| KAPU-NE 12 T 60 15 | 12 | 1,5 | 202 | 84 | 60 | 119 | SJR-4/1800 | 4627856 |
| KAPU-NE 12 T 60 20 | 12 | 2 | 202 | 84 | 60 | 124 | SJR-4/1800 | 4627857 |
| KAPU-NE 12 T 60 25 | 12 | 2,5 | 202 | 84 | 60 | 129 | SJR-4/1800 | 4607796 |
| KAPU-NE 12 T 76 40 | 15 | 0,2 | 218 | 100 | 76 | 148 | SJ-5/1800 | 4627899 |
| KAPU-NE 15 T 76 02 | 15 | 0,2 | 218 | 100 | 76 | 148 | SJ-5/1800 | 4607601 |
Trafiksignalstolpar
70, NE, 2. Testade vid 35 km/h, den lägsta kollisionshastigheten i EN 12767: på gator i tätort kan även den vara dödlig.

| Typ | hhöjd, m | Ø d1fot, mm | Ø d2topp, mm | Viktkg | Fundament | Elnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPU-NE LVP4 | 4 | 129 | 85 | 28 | SJR-08 | 4607731 |
| KAPU-NE LVP4.5 | 4,5 | 135 | 85 | 32 | SJR-08 | 4607733 |
| KAPU-NE LVP6 | 6 | 151 | 85 | 47 | SJR-1.3 | 4607735 |
Skyltstolpar
För skyltar i alla storlekar, utan att vägräcke behövs. På ett SJ-standardfundament, fäst med ställskruvar. Stolpens massa är högst 300 kg; toppdiametern följer höjden.
| Typ | Øfot, mm | Øtopp, mm | Fundament |
|---|---|---|---|
| KAPU-NE 157 | 157 | 85 | SJ-2 |
| KAPU-NE 181 | 181 | 96 | SJ-4/1500 |
| KAPU-NE 202 | 202 | 117 | SJ-4/1500 |
| KAPU-NE 218 | 218 | 133 | SJ-5/1800 |
| KAPU-NE 230 | 230 | 145 | SJ-5/1800 |
Bokstavsbeteckningar enligt Sähkö-Jokinens måttritningar. Rätt till tekniska ändringar förbehålls.
Fundament
På SJ- eller SJR-standardfundament av betong, prefabricerat eller platsgjutet; även på broar. Varje stolpes fundament framgår av tabellen.
SJ och SJR är Sähkö-Jokinens prefabricerade betongfundament: en konisk kropp med sidofenor och bred fot, där stolpen hålls fast av en ställskruvsmekanism i rostfritt stål.

EN 12767, EN 40-5, EN ISO 1461; skyltstolpar EN 12899. CE-märkt. Varmförzinkad konisk stålstolpe, patenterad.
Dokument
På finska, som bilder; var och en öppnas i en ny flik.

Prata med Niklas Lehti
Exportchef +358 50 328 7446 niklas.lehti@sahkojokinen.fi
Förfrågningar på finska: Eetu Majalahti, försäljningschef.
